CANA ROCK TERRA Bavaro ( La Altagracia, DO ) Built
$159,599
USD
Bienesraicesdominicana.com
FELIX DEL VALLE
8092286413 (Office)
8097873134 (Office)
1809-787-3134 (Cell)
8099699408 (Fax)
Request More Info

- Type: Residential
- Style: Single Story
- Bedrooms: 1
- Bathrooms: 1
- Garage: Single
- Size: 76 sq. m.
- Development Level: Built
Description
CANA ROCK TERRA
Exhibe una notable combinación de vida sofisticada y encanto suburbano. Terra se distribuye en tres bloques de condominios que ofrecen en cada uno de sus apartamentos una combinación perfecta de interiores con comodidades exteriores escogidas de la mejor manera que lo invitan a dejar atrás sus preocupaciones.
AMENIDADES CONDOS
Piscina
GIMNASIO
Ascensores
Restaurantes
Lobby Principal
CARACTERÍSTICAS DEL APARTAMENTO
Estufa eléctrica
Nevera
Lavadora y secadora
Aire-Acondicionado
Extractor
Hab. Ban. Parq. m² Precio desde
1 1 1 76.47 USD$ 159,599
1 1 1 76.47 USD$ 164,599
1 1 1 74.12 USD$ 180,399
1 1 1 76.05 USD$ 188,799
1 1 1 81.96 USD$ 200,299
1 1 1 83.95 USD$ 204,599
1 1 1 93.48 USD$ 206,899
1 1 1 79.74 USD$ 208,999
1 1 1 93.48 USD$ 212,999
1 1 1 76.34 USD$ 213,399
1 1 1 118.27 USD$ 233,299
1 1 1 121.82 USD$ 233,299
2 2 1 120.91 USD$ 253,499
1 1 1 88.41 USD$ 255,999
2 1 1 125.25 USD$ 256,499
2 2 1 120.91 USD$ 266,599
2 2 1 125.25 USD$ 271,899
2 2 1 125.25 USD$ 285,399
2 2 1 115.71 USD$ 285,399
2 2 1 160.76 USD$ 306,099
2 2 1 163.29 USD$ 338,399
2 2 1 120.91 USD$ 346,699
2 2 1 125.25 USD$ 353,399
Exhibe una notable combinación de vida sofisticada y encanto suburbano. Terra se distribuye en tres bloques de condominios que ofrecen en cada uno de sus apartamentos una combinación perfecta de interiores con comodidades exteriores escogidas de la mejor manera que lo invitan a dejar atrás sus preocupaciones.
AMENIDADES CONDOS
Piscina
GIMNASIO
Ascensores
Restaurantes
Lobby Principal
CARACTERÍSTICAS DEL APARTAMENTO
Estufa eléctrica
Nevera
Lavadora y secadora
Aire-Acondicionado
Extractor
Hab. Ban. Parq. m² Precio desde
1 1 1 76.47 USD$ 159,599
1 1 1 76.47 USD$ 164,599
1 1 1 74.12 USD$ 180,399
1 1 1 76.05 USD$ 188,799
1 1 1 81.96 USD$ 200,299
1 1 1 83.95 USD$ 204,599
1 1 1 93.48 USD$ 206,899
1 1 1 79.74 USD$ 208,999
1 1 1 93.48 USD$ 212,999
1 1 1 76.34 USD$ 213,399
1 1 1 118.27 USD$ 233,299
1 1 1 121.82 USD$ 233,299
2 2 1 120.91 USD$ 253,499
1 1 1 88.41 USD$ 255,999
2 1 1 125.25 USD$ 256,499
2 2 1 120.91 USD$ 266,599
2 2 1 125.25 USD$ 271,899
2 2 1 125.25 USD$ 285,399
2 2 1 115.71 USD$ 285,399
2 2 1 160.76 USD$ 306,099
2 2 1 163.29 USD$ 338,399
2 2 1 120.91 USD$ 346,699
2 2 1 125.25 USD$ 353,399
Attachments
P2#500822437
top
ventas de casas,apartamentos,villas,terrenos,solares,fincas,terreno para caña,ciudad samana,santodomingo,juan dolio,bavaro,higuey,jarabacoa,montecresti,punta cana,boca